Saison | Zuschauer Total | Zuschauer Schnitt | Liga | Platz. | Auf/Abstieg | Spiele | Tore | Punkte |
1965/66 | 20900 | 1391 | Verbandsliga Mittelrhein | 2 | Aufstieg | 30 | 69:42 | 39:21 |
1966/67 | 90500 | 5324 | Regionalliga West | 17 | Abstieg | 34 | 27:48 | 22:46 |
1967/68 | 34274 | 2448 | Verbandsliga Mittelrhein | 1 | Aufstieg | 28 | 59:28 | 42:14 |
1968/69 | 97000 | 5706 | Regionalliga West | 15 | Klassenerhalt | 34 | 45:70 | 25:43 |
1969/70 | 85500 | 5029 | Regionalliga West | 13 | Klassenerhalt | 34 | 39:47 | 30:38 |
1970/71 | 81800 | 4771 | Regionalliga West | 17 | Abstieg | 34 | 37:66 | 24:44 |
1971/72 | 36900 | 2460 | Verbandsliga Mittelrhein | 1 | Klassenerhalt | 30 | 62:26 | 45:15 |
1972/73 | 12125 | 808 | Verbandsliga Mittelrhein | 7 | Klassenerhalt | 30 | 55:50 | 31:29 |
1973/74 | 13543 | 967 | Verbandsliga Mittelrhein | 2 | Klassenerhalt | 28 | 80:56 | 34:22 |
1974/75 | 25051 | 1566 | Verbandsliga Mittelrhein | 3 | Klassenerhalt | 32 | 54:29 | 38:26 |
1975/76 | 37464 | 2498 | Verbandsliga Mittelrhein | 1 | Aufstieg | 30 | 78:30 | 50:10 |
1976/77 | 138600 | 7295 | 2. Bundesliga Nord | 16 | Lizenzentzug | 38 | 53:72 | 33:43 |
1977/78 | 32300 | 2153 | Verbandsliga Mittelrhein | 3 | Aufstieg | 30 | 65:36 | 42:18 |
1978/79 | 28700 | 1688 | Oberliga Nordrhein | 7 | Klassenerhalt | 34 | 62:40 | 38:30 |
1979/80 | 17715 | 1107 | Oberliga Nordrhein | 10 | Klassenerhalt | 32 | 52:54 | 28:36 |
1980/81 | 15852 | 991 | Oberliga Nordrhein | 16 | Abstieg | 32 | 47:67 | 26:38 |
1981/82 | 11828 | 739 | Verbandsliga Mittelrhein | 7 | Klassenerhalt | 32 | 55:42 | 33:31 |
1982/83 | 10266 | 642 | Verbandsliga Mittelrhein | 6 | Klassenerhalt | 32 | 57:42 | 37:27 |
1983/84 | 10796 | 771 | Verbandsliga Mittelrhein | 2 | Klassenerhalt | 28 | 54:27 | 39:17 |
1984/85 | 14790 | 1056 | Verbandsliga Mittelrhein | 1 | Aufstieg | 28 | 70:37 | 45:11 |
1985/86 | 25820 | 1614 | Oberliga Nordrhein | 13 | Klassenerhalt | 32 | 36:56 | 26:38 |
1986/87 | 20150 | 1185 | Oberliga Nordrhein | 5 | Klassenerhalt | 34 | 63:41 | 42:26 |
1987/88 | 13234 | 778 | Oberliga Nordrhein | 14 | Klassenerhalt | 34 | 48:59 | 28:40 |
1988/89 | 13335 | 741 | Oberliga Nordrhein | 9 | Klassenerhalt | 36 | 53:56 | 37:35 |
1989/90 | 11194 | 658 | Oberliga Nordrhein | 14 | Klassenerhalt | 34 | 43:59 | 26:42 |
1990/91 | 13551 | 847 | Oberliga Nordrhein | 16 | Abstieg | 32 | 30:60 | 17:47 |
1991/92 | 13097 | 873 | Verbandsliga Mittelrhein | 2 | Aufstieg | 30 | 77:30 | 47:13 |
1992/93 | 11913 | 794 | Oberliga Nordrhein | 4 | Klassenerhalt | 30 | 41:34 | 32:28 |
1993/94 | 13255 | 884 | Oberliga Nordrhein | 6 | Aufstieg | 30 | 47:39 | 33:27 |
1994/95 | 24650 | 1450 | Regionalliga West/Südwest | 12 | Klassenerhalt | 34 | 51:55 | 34:34 |
1995/96 | 14300 | 794 | Regionalliga West/Südwest | 19 | Abstieg | 36 | 27:77 | 22 |
1996/97 | 7820 | 559 | Oberliga Nordrhein | 1 | Aufstieg | 28 | 44:27 | 55 |
1997/98 | 16480 | 969 | Regionalliga West/Südwest | 16 | Abstieg | 34 | 34:65 | 35 |
1998/99 | 5550 | 370 | Oberliga Nordrhein | 13 | Klassenerhalt | 30 | 32:48 | 32 |
1999/00 | 3750 | 250 | Oberliga Nordrhein | 15 | Abstieg | 28 | 64:25 | 58 |
2000/01 | 6300 | 450 | Verbandsliga Mittelrhein | 1 | Aufstieg | 28 | 64:25 | 58 |
2001/02 | 9560 | 562 | Oberliga Nordrhein | 10 | Klassenerhalt | 34 | 53:52 | 46 |
2002/03 | 10000 | 588 | Oberliga Nordrhein | 12 | Klassenerhalt | 32 | 39:54 | 35 |
2003/04 | 7318 | 430 | Oberliga Nordrhein | 15 | Klassenerhalt | 34 | 44:67 | 36 |
2004/05 | 4430 | 260 | Oberliga Nordrhein | 16 | Klassenerhalt | 32 | 29:56 | 27 |
2005/06 | 13800 | 812 | Oberliga Nordrhein | 2 | Klassenerhalt | 32 | 71:34 | 62 |
2006/07 | 7030 | 414 | Oberliga Nordrhein | 4 | Klassenerhalt | 34 | 48:41 | 53 |
2007/08 | 8450 | 497 | Oberliga Nordrhein | 10 | NRW-Liga-Qualifikation | 34 | 48:45 | 46 |
2008/09 |
18250 | 1014 |
NRW Liga | 1 | Aufstieg | |||
2009/10 |
Regionalliga West |
10 |
Klassenerhalt | |||||
2010/11 | ||||||||